| № Наказу | Дата наказу | Прізвище, власне ім’я, по батькові | Посада керівника/ працівника з реалізації | Керівник/ працівник з реалізації | Документ, що підтверджує кваліфікацію | Серія та номер документа | Дата видачі | Строк дії | Назва надавача освітньої послуги | ЄДРПОУ надавача освітньої послуги | Кількість академічних годин | Повна цивільна дієздатність | Бездоганна ділова репутація | Перелік страхових продуктів за класами страхування | Дата виключення з переліку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Чуприна Ольга Петрівна | Заступник Голови Правління | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1504 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Орел Валентина Григорівна | Директор департаменту перестрахування | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1500 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | 17.06.2025 |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Павленко Марина Володимирівна | Директор департаменту особистого страхування /Начальник Львівського відділення з продажів та врегулювання збитків | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1266 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Сиворакша Оксана Анатоліївна | Начальник відділу продажів | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1655 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Островерх Антоніна Юріївна | Директор департаменту авіаційного страхування | Працівник з реалізації | Сертифікат | ССП-2047 | 10.02.2025 | 10.02.2028 | ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КРОК | 4635922 | 26 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | 01.05.2025 |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Бондар Олена Вікторівна | Директор Київської дирекції з продажів та врегулювання збитків | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1259 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Гриньов Сергій Леонідович | Начальник Харківського відділення з продажів та врегулювання збитків | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1641 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Мовчан Ірина Володимирівна | Начальник Одеського відділення з продажів та врегулювання збитків | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1499 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Щурова Людмила Михайлівна | Директор Дніпропетровської дирекції з продажів та врегулювання збитків | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 1275 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 53/25/к/тр | 20.03.2025 | Дудуц Андрій Володимирович | Заступник Директора Київської дирекції з продажів та врегулювання збитків | Працівник з реалізації | Свідоцтво | 1496 | 20.01.2025 | 20.01.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 64/25/к/тр | 01.05.2025 |
Петренко Олександр Вікторович | Директор департаменту страхування | Керівник з реалізації | Сертифікат | ССП-2153 | 10.03.2025 | 10.03.2028 | ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КРОК | 04635922 | 26 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 69/25/к/тр | 19.05.2025 | Потапенко Наталія Валентинівна | Начальник управління страхування | Керівник з реалізації | Свідоцтво | ССП-2158 | 10.03.2025 | 09.03.2028 | ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КРОК | 4635922 | 25 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування | |
| 82/25/к/тр | 30.07.2025 | Яременко Наталія Григорівна | Директор департаменту перестрахування | Керівник з реалізації | Свідоцтво | 2364 | 24.07.2025 | 24.07.2028 | Інститут післядипломної освіти та бізнесу | 22925744 | 72 | ТАК | ТАК | Всі страхові продукти в межах класів страхування включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування |
